Produktinformation |
11.10.2024 07:05 ROUNDUP/Experten: Arzneiengpass nicht identisch mit Versorgungslücke Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
BAYER AG | 20,305 | EUR | 15.11.24 | 17:42 | Xetra |
FRESENIUS SE & CO. K... | 33,360 | EUR | 15.11.24 | 17:35 | Xetra |
MERCK & CO. INC. | 96,310 | USD | 15.11.24 | 22:00 | NYSE |
MERCK KGAA | 143,200 | EUR | 15.11.24 | 17:35 | Xetra |
SANOFI S.A. | 91,370 | EUR | 15.11.24 | 22:26 | Tradegat... |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
17.11.2024 ALMOGIM HOLDINGS LTD Geschäftsbericht ABRA INFORMATION TECHNOLOGY Geschäftsbericht TSG IT ADVANCED SYSTEMS LTD Geschäftsbericht YANA SYSTEMS Geschäftsbericht Übersicht |