Produktinformation |
10.10.2024 15:20 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.10.2024 - 15.15 Uhr Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AIRBUS SE | 154,800 | EUR | 20.12.24 | 17:35 | Xetra |
BAYERISCHE MOTOREN W... | 77,580 | EUR | 20.12.24 | 17:35 | Xetra |
BOEING CO., THE | 177,350 | USD | 20.12.24 | 22:00 | NYSE |
COMMERZBANK AG | 15,245 | EUR | 20.12.24 | 17:36 | Xetra |
DEUTSCHE PFANDBRIEFB... | 4,672 | EUR | 20.12.24 | 17:35 | Xetra |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 28,920 | EUR | 20.12.24 | 17:35 | Xetra |
MERCEDES-BENZ GROUP ... | 53,450 | EUR | 20.12.24 | 17:35 | Xetra |
SUEDZUCKER AG | 10,250 | EUR | 20.12.24 | 17:35 | Xetra |
T-MOBILE US INC. | 220,310 | USD | 20.12.24 | 22:00 | Nasdaq |
UNICREDIT SPA | 39,205 | USD | 20.12.24 | 20:41 | FINRA ot... |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
21.12.2024 TUSIMPLE HOLDINGS INC. Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen VISHNU CHEMICALS LTD Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen ASTER DM HEALTHCARE LTD Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen CEENIK EXPORTS Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen Übersicht |