Produktinformation |
30.04.2024 07:00 EQS-News: Alzchem Group AG schließt mit EBITDA-Wachstum von 31,7 % im 1. Quartal 2024 nahtlos an starke Geschäftsentwicklung 2023 an (deutsch) Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ALZCHEM GROUP AG | 54,200 | EUR | 08.11.24 | 17:35 | Xetra |
|
Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
---|---|---|
08.11.2024 | 05:20 | GNW-Adhoc: Der Lin-gang Ausstellungsbereich nimmt zum zweite... |
08.11.2024 | 05:00 | TSG-Coach Matarazzo wütend: «Hör auf mit dieser Frage» |
08.11.2024 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
08.11.2024 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
08.11.2024 | 04:40 | GNW-Adhoc: Aduro Clean Technologies gibt Preisgestaltung in ... |
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
10.11.2024 KEDGE CONT Geschäftsbericht Ägypten Verbraucherpreisindex (CPI) RUPA & CO LTD Geschäftsbericht Übersicht |