Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
08.02.2023 07:33 Heidelberger Druckmaschinen verdient weniger im Quartal HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druck hat im abgelaufenen Quartal von einer großen Nachfrage aus Nordamerika und Europa profitiert. Der Erlös kletterte in den Monaten Oktober bis Dezember im Jahresvergleich um rund fünf Prozent auf 609 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Heidelberg mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging jedoch um 28 Prozent auf 41 Millionen Euro zurück. Das Unternehmen begründete dies mit der Verbuchung der vollständigen Inflationsausgleichsprämie aus dem Tarifabschluss. Bereinigt um Sondereffekte wäre das Ergebnis von 31 Millionen auf 49 Millionen Euro gestiegen. Nach Steuern ging der Gewinn im dritten Geschäftsquartal von 27 auf 10 Millionen Euro zurück. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr (Ende März) behielt das Management bei./mne/jha/ Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
HEIDELBERGER DRUCKMA... | 1,679 | EUR | 27.03.23 | 12:35 | Xetra |
|
Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
---|---|---|
25.03.2023 | 12:27 | Tuchels knifflige Mission: Hammerstart gegen alte Bekannte |
25.03.2023 | 10:16 | Haie-Coach Krupp kämpferisch nach Nackenschlag in Mannheim |
25.03.2023 | 09:15 | Zverev verliert in Miami klar gegen Japaner Daniel |
25.03.2023 | 09:01 | EQS-Adhoc: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlu... |
25.03.2023 | 07:42 | Barta nach Saison-Aus mit DEG wohl auch vor Karriereende |
25.03.2023 | 07:32 | U21-Coach Di Salvo sieht Arbeit: «Gefährlicher werden» |
25.03.2023 | 07:28 | Ukraine-Krieg lässt Düngerverbrauch sinken |
25.03.2023 | 07:27 | Flick will Stimmungswandel gegen Peru einleiten |
25.03.2023 | 07:25 | Struff verpasst dritte Runde bei Turnier in Miami |
25.03.2023 | 05:35 | Fix: Bayern trennt sich von Nagelsmann - Tuchel kommt |
25.03.2023 | 05:18 | Ukraine-Krieg lässt Düngerverbrauch sinken |
25.03.2023 | 02:50 | Biden sieht keine dramatische Verschärfung der Bankenkrise |
25.03.2023 | 00:03 | IRW-News: Blender Bites Inc.: Schauspielerin und Unternehmer... |
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
27.03.2023 XIAN TOURISM Geschäftsbericht WENZHOU KANGNING HOSPITAL CO LTD Geschäftsbericht AVALON BLOCKCHAIN INC. Geschäftsbericht UMEME LIMITED Geschäftsbericht Übersicht |