| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 07.07.2026 13:46 Barclays hebt Ziel für Unilever auf 5700 Pence - 'Overweight' LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5650 auf 5700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In den Bilanzen des zweiten Quartals dürfte sich eine klare Diskrepanz zwischen der Entwicklung in den Industrieländern und den Schwellenländern zeigen, schrieb Warren Ackerman am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika dürfte positiv und in den USA sowie Europa negativ überrascht haben. Zudem dürfte der Nahost-Krieg voll durchgeschlagen haben, allerdings gemildert durch geringere Ölpreise. Ackermans Favoriten heißen Unilever, L'Oreal und Haleon./ag/gl Weitere Nachrichten |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| UNILEVER PLC | 53,360 | EUR | 09.07.26 | 22:02 | Tradegat... |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 08.07.2026 | 05:04 | Großflächiger Netzausfall legt Australien zeitweise lahm |
| 08.07.2026 | 05:02 | Extrem-Hitze bei der Tour: «Gesund ist anders» |
| 08.07.2026 | 05:00 | BASF im Wandel: China «spektakulär» - Stammwerk muss sparen |
| 08.07.2026 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
| 08.07.2026 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
| 08.07.2026 | 04:30 | |
| 08.07.2026 | 04:00 | Bäckerei-Insolvenzen um 40 Prozent gestiegen |
| 08.07.2026 | 03:00 | Das war die WM-Nacht: Schweiz gewinnt Elfer-Krimi |
| 08.07.2026 | 00:31 | Iran: USA verstoßen gegen Rahmenabkommen |
| 08.07.2026 | 00:30 | IRW-News: First Majestic Silver Corp.: First Majestic schlie... |
| 08.07.2026 | 00:26 | Sparpläne in der Autoindustrie: VDA für tiefgreifende Refo... |
| 08.07.2026 | 00:20 | ROUNDUP/Trotz Waffenruhe: US-Militär meldet Angriffe gegen ... |
| 08.07.2026 | 00:08 | US-Militär meldet Angriffe auf Ziele im Iran |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
10.07.2026 Neuseeland Börsenfeiertage Mongolei Börsenfeiertage SENA TECHNOLOGIES CO LTD Geschäftsbericht TAESUNG CO LTD Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen Übersicht |