| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 24.02.2026 10:00 EQS-News: Final Call: Einladung zum International Investment Forum (IIF) / ONLINE am 25. Februar 2026 (deutsch) Final Call: Einladung zum International Investment Forum (IIF) / ONLINE am 25. Februar 2026 ^ EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Kooperation Final Call: Einladung zum International Investment Forum (IIF) / ONLINE am 25. Februar 2026 24.02.2026 / 10:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Final Call: Einladung zum International Investment Forum (IIF) / ONLINE am 25. Februar 2026 Die GBC AG und die Apaton Finance GmbH laden Investoren herzlich zur Teilnahme am International Investment Forum (IIF) am 25. Februar 2026 ein. Das bewährte digitale Veranstaltungsformat ist kostenfrei zugänglich und bietet Investoren erneut direkten Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus Deutschland, Europa, Nordamerika und Asien. Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, sich effizient und strukturiert über internationale Geschäftsmodelle, Finanzkennzahlen und strategische Wachstumsperspektiven zu informieren. Vor dem Hintergrund einer zunehmend globalen Kapitalmarktkommunikation hat sich das IIF als feste Größe im internationalen Investoren-Dialog etabliert. Manuel Hölzle, CEO und Head of Research der GBC AG, blickt optimistisch auf die kommende Veranstaltung: "Das International Investment Forum hat sich als international anerkannte Plattform etabliert, um Investoren gezielt spannende und aussichtsreiche Investmentchancen zu präsentieren. Besonders freut uns, dass wir im Rahmen des IIF attraktive Unternehmen und Investmentstories aus Deutschland, Europa, Nordamerika und Asien zusammenbringen und Investoren damit einen breiten, globalen Überblick über relevante Wachstumsmärkte ermöglichen." Auch Mario Hose, Geschäftsführer der Apaton Finance GmbH, hebt den aktuellen Marktzyklus und die daraus resultierenden Chancen hervor: "Die aktuelle Rohstoffhausse eröffnet Investoren außergewöhnlich attraktive Investmentchancen. Das IIF bietet eine kostenfreie und ideale Plattform, um Unternehmen aus dem Rohstoff- und Mining-Sektor ebenso wie aus angrenzenden Zukunftsbranchen kompakt, transparent und im direkten Dialog mit dem Management kennenzulernen." Das IIF Online Investment Event richtet sich an Family Offices, institutionelle Investoren, Analysten sowie qualifizierte Privatanleger. Während der Live-Präsentationen können Fragen interaktiv über ein Chat-Q&A-Tool direkt an das Management gestellt werden. Teilnehmende Unternehmen des International Investment Forum (25. Februar 2026) * Aspermont Ltd. - ISIN: AU000000ASP3 * Verve Group SE - ISIN: SE0018538068 * SBF AG - ISIN: DE000A2AAE22 * FINEXITY AG - ISIN: DE000A40ET88 * tick Trading Software AG - ISIN: DE000A35JS99 * Volatus Aerospace Inc. - ISIN: CA92865M1023 * Marinomed Biotech AG - ISIN: ATMARINOMED6 * A.H.T. Syngas Technology N.V. - ISIN: NL0010872388 * DRC Gold Corp. - ISIN: CA23347H1064 * dynaCERT Inc. - ISIN: CA26780A1084 * KOBO Resources Inc. - ISIN: CA49990B1040 * Globex Mining Enterprises Inc. - ISIN: CA3799005093 * Almonty Industries Inc. - ISIN: CA0203987072 * Formation Metals Inc. - ISIN: CA34638F1053 * Char Technologies Ltd. - ISIN: CA15957L1040 * Power Metallic Mines Inc. - ISIN: CA73929R1055 * Silver Viper Minerals Corp. - ISIN: CA8283344098 * Desert Gold Ventures Inc. - ISIN: CA25039N4084 * MustGrow Biologics Corp. - ISIN: CA62822A1030 * American Atomics Inc. - ISIN: CA0240301089 Event-Details im Überblick * Datum: 25. Februar 2026 * Start: 9:55 Uhr (CET) * Format: Online (Zoom) * Teilnahme: Kostenfrei * Sprache: Englisch * Unternehmen: 20 * Interaktion: Live-Präsentationen & Chat-Q&A * Zeitzonen: CET (Frankfurt) | ET (New York) | HKT (Hong Kong) Registrierung & Programm Kostenfreie Registrierung: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_9rvZA39hTQqEfyr7-6NXqg#/registration Vollständiger Zeitplan & Programm: https://ii-forum.com/timetable-18-iif/ --------------------------------------------------------------------------- 24.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=36ef8922-1152-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2280416 24.02.2026 CET/CEST ° Weitere Nachrichten |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| A.H.T. SYNGAS TECHNO... | 4,360 | EUR | 24.02.26 | 17:35 | Xetra |
| ALMONTY INDUSTRIES I... | 16,580 | USD | 24.02.26 | 22:00 | Nasdaq |
| ASPERMONT LTD. | 0,004 | EUR | 24.02.26 | 21:55 | Stuttgar... |
| CHAR TECHNOLOGIES LT... | 0,159 | EUR | 24.02.26 | 09:21 | Frankfur... |
| DESERT GOLD VENTURES... | 0,068 | EUR | 24.02.26 | 22:02 | Tradegat... |
| DRC GOLD CORP. | 0,193 | EUR | 24.02.26 | 22:02 | Tradegat... |
| DYNACERT INC. | 0,064 | EUR | 24.02.26 | 22:02 | Tradegat... |
| FINEXITY AG NAMENS-A... | 46,700 | EUR | 24.02.26 | 08:55 | München |
| FORMATION METALS INC... | 0,256 | EUR | 24.02.26 | 22:02 | Tradegat... |
| GLOBEX MINING ENTERP... | 1,870 | USD | 24.02.26 | 21:09 | FINRA ot... |
| GREAT NORT. ENERGY M... | 0,150 | EUR | 24.02.26 | 08:05 | Frankfur... |
| KOBO RESOURCES INC. ... | 0,176 | EUR | 24.02.26 | 08:05 | Frankfur... |
| MARINOMED BIOTECH AG | 17,400 | EUR | 24.02.26 | 17:35 | Lang & S... |
| MUSTGROW BIOLOGICS C... | 0,293 | EUR | 24.02.26 | 21:55 | Stuttgar... |
| POWER NICKEL INC. | 0,934 | USD | 24.02.26 | 21:46 | FINRA ot... |
| SBF AG | 4,560 | EUR | 24.02.26 | 17:35 | Xetra |
| SILVER VIPER MINERAL... | 1,010 | EUR | 24.02.26 | 22:02 | Tradegat... |
| TICK TRADING SOFTWAR... | 8,250 | EUR | 24.02.26 | 22:02 | Tradegat... |
| VERVE GROUP SE | 1,224 | EUR | 24.02.26 | 17:35 | Xetra |
| VOLATUS AEROSPACE IN... | 0,410 | EUR | 24.02.26 | 22:02 | Tradegat... |
|
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
25.02.2026 ZETA RESOURCES LIMITED Geschäftsbericht WHISPIR LTD. Geschäftsbericht VISIONEERING TECHNOLOGIES INC Geschäftsbericht USCOM LTD Geschäftsbericht Übersicht |