| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 03.12.2025 08:22 RBC belässt Inditex auf 'Outperform' - Ziel 52 Euro NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Richard Chamberlain sprach in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion von starken Quartalszahlen. Der Umsatz sei etwas besser als erwartet ausgefallen, Margen und Cashflow sogar deutlich besser als erwartet. Er verwies zudem auf den starken Start in das laufende vierte Geschäftsquartal des Modekonzerns./ck/bek Weitere Nachrichten |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIA DE DISENO ... | 54,640 | EUR | 05.12.25 | 22:57 | Lang & S... |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zur Wirtschaftspolitik ... |
| 04.12.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Witkoff-Verhandlungen in Moska... |
| 04.12.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Ukraine-Gespräche... |
| 04.12.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Gefahr einer ins... |
| 04.12.2025 | 05:35 | Pressestimme: 't-online' zum gescheiterten Friedensgespräch... |
| 04.12.2025 | 04:55 | |
| 04.12.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
| 04.12.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
| 04.12.2025 | 04:00 | Krise im Einzelhandel: Zahl der Insolvenzen steigt |
| 04.12.2025 | 04:00 | Pharmabranche: Engpässe bei Kinderarzneien sind gesunken |
| 04.12.2025 | 03:39 | Meta holt sich für KI-Geräte Design-Experten von Apple |
| 04.12.2025 | 00:57 | IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. steckt ... |
| 04.12.2025 | 00:06 | Trump will Kraftstoffvorgaben für Autos lockern |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
06.12.2025 ZE PAK Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen HIND PETROL Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen DIVGI TORQTRANSFER SYSTEMS LTD Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen DELPHI WORLD MONEY LTD Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen Übersicht |