| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 08.07.2025 13:35 ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt DHL Group auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal sei für den Welthandel das wohl volatilste Quartal "seit Menschengedenken" gewesen, schrieb Alex Irving in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Das Marktvolumen dürfte dennoch im niedrigen einstelligen Bereich gestiegen sein, während die Seefrachtraten im Schnitt niedriger ausfallen dürften. Er betonte, das Umfeld bleibe wegen der unklaren US-Zollpolitik weiterhin höchst unsicher./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 06:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2025 / 06:19 / UTC ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX ----------------------- Weitere Nachrichten |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE POST AG | 46,680 | EUR | 19.12.25 | 17:39 | Xetra |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 19.12.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Krankenkassen |
| 19.12.2025 | 05:25 | |
| 19.12.2025 | 05:20 | EQS-News: Vantage feiert doppelten Erfolg bei den Finance Ma... |
| 19.12.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
| 19.12.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
| 19.12.2025 | 04:05 | Mehrheit mag keine Trinkgeld-Optionen bei Kartenlesegeräten |
| 19.12.2025 | 04:00 | Europäische Firmen fordern mehr Kupferminen in der EU |
| 19.12.2025 | 03:05 | EQS-News: Das National Museum of Singapore ehrt den 60. Jahr... |
| 19.12.2025 | 00:58 | IRW-News: High Tide Inc.: High Tide begrüßt historische Pr... |
| 19.12.2025 | 00:39 | IRW-News: Lir Life Sciences Corp.: LIR Life Sciences ernennt... |
| 19.12.2025 | 00:35 | EQS-News: GeeTest stellt fortschrittliche Business Rules Eng... |
| 19.12.2025 | 00:20 | EQS-News: Cognizant und Microsoft erweitern ihre Partnerscha... |
| 19.12.2025 | 00:00 | EQS-News: Historische Produktion von mit Graphen angereicher... |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
21.12.2025 BALSM ALOFOQ MEDICAL CO Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen Malaysia Verbraucherpreisindex (CPI) Übersicht |