| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 25.04.2025 10:53 AKTIEN IM FOKUS: Airbus und MTU an Dax-Spitze - Safran gibt Rückenwind FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Quartalszahlen von Safran haben am Freitag die Anleger im ganzen Sektor der Luftfahrtindustrie positiv gestimmt. Die Titel des französischen Zulieferers zogen in Paris um fast fünf Prozent. In Frankfurt folgten die Aktien des Triebwerkbauers MTU an der Dax -Spitze mit einem Kurssprung um vier Prozent. Auch die Titel von Airbus konnten recht deutlich anziehen um 2,7 Prozent. In London bewegten sich BAE Systems mit 1,4 Prozent im Plus. Analysten urteilten in ersten Stimmen, Safran habe im Auftaktquartal die Erwartungen übertroffen. Ian Douglas-Pennant von der UBS begründete dies vor allem mit dem Wachstum im Ersatzteilgeschäft, das auch bei MTU von Analysten häufig als sehr wichtig angesehen wird. David Perry von JPMorgan sprach von einem "soliden Jahresstart". Douglas Harned von Bernstein Research schrieb, die diesjährigen Zielsetzungen von Safran wirkten mehr und mehr schlagbar. Experten vermissten zwar konkretes zum Thema US-Zölle, dies störte Anleger jedoch nicht beim Zugreifen./tih/jha/ Weitere Nachrichten |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRBUS SE | 215,050 | EUR | 09.01.26 | 17:35 | Xetra |
| BAE SYSTEMS PLC | 23,930 | EUR | 09.01.26 | 17:35 | Xetra |
| MTU AERO ENGINES AG | 383,800 | EUR | 09.01.26 | 17:35 | Xetra |
| SAFRAN SA | 374,444 | USD | 09.01.26 | 21:56 | FINRA ot... |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 10.01.2026 | 12:10 | Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich |
| 10.01.2026 | 12:10 | Trump: US-Ölkonzerne werden in Venezuela investieren |
| 10.01.2026 | 12:09 | Iranische Führung blockiert weiter Zugang zum Internet |
| 10.01.2026 | 11:36 | Kein Bayern-Druck auf Neuer: «40 Jahre unfassbares Alter» |
| 10.01.2026 | 11:09 | Spektakel mit Spaß: Eintracht und BVB mit «Werbung» für Liga |
| 10.01.2026 | 08:32 | IRW-News: Germanium Mining Corp. : Germanium Mining Corp. ni... |
| 10.01.2026 | 08:10 | NBA: Schröder und Kings gehen bei den Warriors unter |
| 10.01.2026 | 05:30 | «Ganz besonderer Tag»: Ebnoutalibs glänzendes Debüt |
| 10.01.2026 | 04:45 | EQS-News: TCL erhält auf der CES 2026 mehrere Auszeichnunge... |
| 10.01.2026 | 04:00 | Indeed-Umfrage: Mehrheit kann sich Jobwechsel vorstellen |
| 10.01.2026 | 02:10 | IRW-News: MindWalk Holdings Corp.: MindWalk treibt universel... |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
12.01.2026 ANACLE SYSTEMS LTD Geschäftsbericht LASER EYE Geschäftsbericht VOXX INTERNATIONAL CORP. Geschäftsbericht ORIGIN AGRITECH Geschäftsbericht Übersicht |