| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 09.04.2025 09:25 Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 61 Euro NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Unsicherheit mit Blick auf die Nachfrage nach Chemikalien nehme zu, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Interesse am Markt richte sich nun auf etwaige Auswirkungen dieser Unsicherheit auf die Volumina, die Margen und die Preise. Akzo Nobel und Clariant seien die beiden Unternehmen im Sektor, die mit einer Rezession wohl am besten umgehen können./bek/ck Weitere Nachrichten |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | 10:48 | Bauern mit gedrückten Geschäftserwartungen im laufenden Jahr |
| 11.01.2026 | 10:47 | Gewerkschaft sieht wachsende Fachkräftelücke im öffentlic... |
| 11.01.2026 | 10:47 | Nach Strom-Anschlag: Dobrindt kündigt Maßnahmenpaket an |
| 11.01.2026 | 10:46 | Bahnfernverkehr im Norden auf allen Hauptstrecken angelaufen |
| 11.01.2026 | 10:00 | Klingbeil will mehr Kooperation bei kritischen Rohstoffen |
| 11.01.2026 | 08:32 | Mit Hund und Familie: Oilers ehren Draisaitl für 1000 Punkte |
| 11.01.2026 | 07:30 | EQS-News: CATL eröffnet in Riad die größte Aftermarket-Ei... |
| 11.01.2026 | 07:00 | Bauern mit gedrückten Erwartungen für 2026 |
| 11.01.2026 | 06:01 | Kompany bewertet Karl-Wirbel: «Dann hat er ein Problem...» |
| 11.01.2026 | 05:00 | Viele Bürger haben Online-Behördendienste noch nie genutzt |
| 11.01.2026 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
| 11.01.2026 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
| 11.01.2026 | 04:00 |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
13.01.2026 GAMES WORKSHOP GROUP PLC Geschäftsbericht LIHIT LAB Geschäftsbericht SUEDZUCKER AG Geschäftsbericht WHITEWATER ACQUISITION CORP. Geschäftsbericht Übersicht |