| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 12.12.2024 05:50 Schott Pharma legt Geschäftszahlen vor MAINZ (dpa-AFX) - Schott Pharma legt am Donnerstag seine Geschäftszahlen vor. Der Hersteller von Spritzen und pharmazeutischen Verpackungen mit Sitz in Mainz ist jüngst an der Börse in den MDax der mittelgroßen Werte aufgestiegen. Das Geschäftsjahr geht bei Schott Pharma bis Ende September. Im vorherigen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 899 Millionen Euro. Der Gewinn lag bei etwa 152 Millionen Euro. Als Ziel wurde danach ausgegeben, die Erlöse um bis zu 13 Prozent zu steigern./glb/DP/jha Weitere Nachrichten |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHOTT PHARMA AG & C... | 15,840 | EUR | 08.12.25 | 17:35 | Xetra |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 07.12.2025 | 11:11 | Grüne: Söders kanadischer Wunsch-Atommeiler ist 66 Jahre alt |
| 07.12.2025 | 10:54 | |
| 07.12.2025 | 10:50 | EQS-News: Vuse Ultra und McLaren Racing feiern F1-Triumph mi... |
| 07.12.2025 | 10:29 | OTS: Hagedorn Management GmbH / Hagedorn wächst mit Hüffer... |
| 07.12.2025 | 10:24 | OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e... |
| 07.12.2025 | 10:11 | Ringen um die Ringe: Olympia-Vierkampf spitzt sich zu |
| 07.12.2025 | 08:52 | Häkchen auf Nagelsmanns WM-Wunschzettel nach Trump-Wirbel |
| 07.12.2025 | 07:45 | EQS-News: Cango Inc. gibt Update zu Bitcoin-Produktion und M... |
| 07.12.2025 | 06:53 | Bahnchefin verspricht sauberere Züge und mehr Sicherheit |
| 07.12.2025 | 06:18 | Palla kündigt Untersuchung zu Stuttgart-21-Verzögerungen an |
| 07.12.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
| 07.12.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
09.12.2025 TIME OUT GROUP PLC Geschäftsbericht INCANTHERA PLC Geschäftsbericht LUFAX HOLDING LTD. Geschäftsbericht LITTLE FISH ACQUISITION I CORP Geschäftsbericht Übersicht |