Produktinformation |
13.11.2024 10:17 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Stabilisiert - Kurssprung bei Siemens Energy Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AUTO1 GROUP SE INHAB... | 10,300 | EUR | 14.11.24 | 10:15 | Xetra |
JPMORGAN CHASE & CO | 241,160 | USD | 13.11.24 | 22:00 | NYSE |
RHEINMETALL AG | 570,600 | EUR | 14.11.24 | 10:15 | Xetra |
RWE AG | 31,930 | EUR | 14.11.24 | 10:15 | Xetra |
SIEMENS ENERGY AG | 46,560 | EUR | 14.11.24 | 10:15 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
14.11.2024 MM2 ASIA LTD Geschäftsbericht GENIFI INC Geschäftsbericht ELUMEO SE Geschäftsbericht ADESSO SE Geschäftsbericht Übersicht |