Produktinformation |
12.11.2024 14:29 Aktien Frankfurt: Vortagesgewinne wieder weg - Kurseinbrüche nach Zahlen Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
BAYER AG | 20,880 | EUR | 12.11.24 | 17:44 | Xetra |
BECHTLE AG | 33,460 | EUR | 12.11.24 | 17:35 | Xetra |
CANCOM SE | 22,840 | EUR | 12.11.24 | 17:35 | Xetra |
INFINEON TECHNOLOGIE... | 30,850 | EUR | 12.11.24 | 17:42 | Xetra |
IONOS GROUP SE NAMEN... | 22,950 | EUR | 12.11.24 | 17:35 | Xetra |
RHEINMETALL AG | 574,000 | EUR | 12.11.24 | 17:43 | Xetra |
SAF-HOLLAND SE | 13,660 | EUR | 12.11.24 | 17:35 | Xetra |
SIEMENS ENERGY AG | 38,950 | EUR | 12.11.24 | 17:42 | Xetra |
UNITED INTERNET AG | 15,620 | EUR | 12.11.24 | 17:35 | Xetra |
VERBIO VEREINIGTE BI... | 11,110 | EUR | 12.11.24 | 17:44 | Xetra |
1&1 AG | 12,000 | EUR | 12.11.24 | 17:35 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
13.11.2024 UCLOUDLINK GROUP INC. Geschäftsbericht TORIDORI INC. Geschäftsbericht TONIES SE Geschäftsbericht P-BAN COM CORP Geschäftsbericht Übersicht |