Produktinformation |
12.11.2024 14:29 Aktien Frankfurt: Vortagesgewinne wieder weg - Kurseinbrüche nach Zahlen Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
BAYER AG | 20,235 | EUR | 14.11.24 | 12:01 | Xetra |
BECHTLE AG | 32,840 | EUR | 14.11.24 | 12:01 | Xetra |
CANCOM SE | 23,860 | EUR | 14.11.24 | 11:57 | Xetra |
INFINEON TECHNOLOGIE... | 30,180 | EUR | 14.11.24 | 12:01 | Xetra |
IONOS GROUP SE NAMEN... | 23,000 | EUR | 14.11.24 | 11:56 | Xetra |
RHEINMETALL AG | 569,200 | EUR | 14.11.24 | 12:01 | Xetra |
SAF-HOLLAND SE | 13,780 | EUR | 14.11.24 | 12:01 | Xetra |
SIEMENS ENERGY AG | 45,900 | EUR | 14.11.24 | 12:01 | Xetra |
UNITED INTERNET AG | 15,770 | EUR | 14.11.24 | 12:00 | Xetra |
VERBIO VEREINIGTE BI... | 12,040 | EUR | 14.11.24 | 12:00 | Xetra |
1&1 AG | 11,640 | EUR | 14.11.24 | 12:00 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
14.11.2024 MM2 ASIA LTD Geschäftsbericht GENIFI INC Geschäftsbericht ELUMEO SE Geschäftsbericht ADESSO SE Geschäftsbericht Übersicht |