Produktinformation |
31.10.2024 10:01 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax in der Korrektur Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AIRBUS SE | 142,420 | EUR | 31.10.24 | 12:59 | Xetra |
AIXTRON SE | 14,660 | EUR | 31.10.24 | 12:56 | Xetra |
BEFESA S.A. | 21,360 | EUR | 31.10.24 | 12:59 | Xetra |
HELLOFRESH SE | 10,270 | EUR | 31.10.24 | 12:59 | Xetra |
KNORR-BREMSE AG | 77,850 | EUR | 31.10.24 | 12:57 | Xetra |
META PLATFORMS INC. ... | 591,800 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
MICROSOFT CORP. | 432,530 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
STABILUS SE | 35,700 | EUR | 31.10.24 | 12:51 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
31.10.2024 UNLU INVESTMENT HOLDING A.S. Geschäftsbericht MBANK SA Geschäftsbericht ISPECIMEN INC. Geschäftsbericht YENI GIMAT ISYERLERI ISLETMESI A.S. Geschäftsbericht Übersicht |