Produktinformation |
31.10.2024 10:01 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax in der Korrektur Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AIRBUS SE | 140,780 | EUR | 31.10.24 | 17:02 | Xetra |
AIXTRON SE | 14,390 | EUR | 31.10.24 | 17:01 | Xetra |
BEFESA S.A. | 21,380 | EUR | 31.10.24 | 17:01 | Xetra |
HELLOFRESH SE | 10,110 | EUR | 31.10.24 | 17:01 | Xetra |
KNORR-BREMSE AG | 75,650 | EUR | 31.10.24 | 17:01 | Xetra |
META PLATFORMS INC. ... | 591,800 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
MICROSOFT CORP. | 432,530 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
STABILUS SE | 36,300 | EUR | 31.10.24 | 16:56 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
31.10.2024 UNLU INVESTMENT HOLDING A.S. Geschäftsbericht MBANK SA Geschäftsbericht ISPECIMEN INC. Geschäftsbericht YENI GIMAT ISYERLERI ISLETMESI A.S. Geschäftsbericht Übersicht |