Produktinformation |
30.10.2024 15:20 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.10.2024 - 15.15 Uhr Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ALPHABET INC A | 174,460 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
BASF SE | 44,790 | EUR | 31.10.24 | 16:04 | Xetra |
CATERPILLAR INC | 373,960 | USD | 31.10.24 | 16:04 | NYSE |
DAIMLER TRUCK HOLDIN... | 37,790 | EUR | 31.10.24 | 16:04 | Xetra |
DEUTSCHE POST AG | 36,910 | EUR | 31.10.24 | 16:04 | Xetra |
ELI LILLY AND COMPAN... | 840,443 | USD | 31.10.24 | 16:04 | NYSE |
FUCHS SE VZ. | 42,200 | EUR | 31.10.24 | 15:59 | Xetra |
GRENKE AG | 18,360 | EUR | 31.10.24 | 16:03 | Xetra |
KION GROUP AG | 35,760 | EUR | 31.10.24 | 16:04 | Xetra |
UBS GROUP | 30,595 | USD | 31.10.24 | 16:04 | NYSE |
VOLKSWAGEN AG VZ | 87,920 | EUR | 31.10.24 | 16:04 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
31.10.2024 UNLU INVESTMENT HOLDING A.S. Geschäftsbericht MBANK SA Geschäftsbericht ISPECIMEN INC. Geschäftsbericht YENI GIMAT ISYERLERI ISLETMESI A.S. Geschäftsbericht Übersicht |