Produktinformation |
30.10.2024 18:20 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Deutliches Minus vor allem bei Technologiewerten Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ADVANCED MICRO DEVIC... | 148,600 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
ALPHABET INC A | 174,460 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
ASM INTERNATIONAL N.... | 508,600 | EUR | 31.10.24 | 17:21 | Tradegat... |
ASML HOLDING N.V. | 621,900 | EUR | 31.10.24 | 18:08 | Tradegat... |
COMPAGNIE DE SAINT-G... | 82,940 | EUR | 31.10.24 | 18:05 | Tradegat... |
INFINEON TECHNOLOGIE... | 29,025 | EUR | 31.10.24 | 17:39 | Xetra |
JPMORGAN CHASE & CO | 223,460 | USD | 31.10.24 | 18:09 | NYSE |
SCHNEIDER ELECTRIC S... | 238,400 | EUR | 31.10.24 | 17:58 | Tradegat... |
UBS GROUP | 30,720 | USD | 31.10.24 | 18:08 | NYSE |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
31.10.2024 UNLU INVESTMENT HOLDING A.S. Geschäftsbericht MBANK SA Geschäftsbericht ISPECIMEN INC. Geschäftsbericht YENI GIMAT ISYERLERI ISLETMESI A.S. Geschäftsbericht Übersicht |