Produktinformation |
30.10.2024 15:20 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.10.2024 - 15.15 Uhr Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ALPHABET INC A | 174,460 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
BASF SE | 44,645 | EUR | 31.10.24 | 13:03 | Xetra |
CATERPILLAR INC | 379,240 | USD | 30.10.24 | 21:00 | NYSE |
DAIMLER TRUCK HOLDIN... | 38,200 | EUR | 31.10.24 | 13:03 | Xetra |
DEUTSCHE POST AG | 37,290 | EUR | 31.10.24 | 13:03 | Xetra |
ELI LILLY AND COMPAN... | 846,830 | USD | 30.10.24 | 21:00 | NYSE |
FUCHS SE VZ. | 42,500 | EUR | 31.10.24 | 13:03 | Xetra |
GRENKE AG | 18,540 | EUR | 31.10.24 | 13:03 | Xetra |
KION GROUP AG | 36,380 | EUR | 31.10.24 | 13:02 | Xetra |
UBS GROUP | 31,350 | USD | 30.10.24 | 21:00 | NYSE |
VOLKSWAGEN AG VZ | 88,660 | EUR | 31.10.24 | 13:03 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
31.10.2024 UNLU INVESTMENT HOLDING A.S. Geschäftsbericht MBANK SA Geschäftsbericht ISPECIMEN INC. Geschäftsbericht YENI GIMAT ISYERLERI ISLETMESI A.S. Geschäftsbericht Übersicht |