Produktinformation |
30.10.2024 09:55 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Verluste - US-Wahl im Fokus Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ADVANCED MICRO DEVIC... | 148,600 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
ALPHABET INC A | 174,460 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
ALPHABET INC. CLASS ... | 176,140 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
BASF SE | 44,765 | EUR | 31.10.24 | 14:08 | Xetra |
BECHTLE AG | 31,800 | EUR | 31.10.24 | 14:07 | Xetra |
ELMOS SEMICONDUCTOR ... | 55,900 | EUR | 31.10.24 | 13:49 | Xetra |
FUCHS SE VZ. | 42,540 | EUR | 31.10.24 | 14:02 | Xetra |
GRENKE AG | 18,700 | EUR | 31.10.24 | 14:06 | Xetra |
INFINEON TECHNOLOGIE... | 29,515 | EUR | 31.10.24 | 14:08 | Xetra |
JUNGHEINRICH AG VZ | 25,580 | EUR | 31.10.24 | 14:07 | Xetra |
KION GROUP AG | 36,590 | EUR | 31.10.24 | 14:06 | Xetra |
VOLKSWAGEN AG VZ | 88,960 | EUR | 31.10.24 | 14:08 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
31.10.2024 UNLU INVESTMENT HOLDING A.S. Geschäftsbericht MBANK SA Geschäftsbericht ISPECIMEN INC. Geschäftsbericht YENI GIMAT ISYERLERI ISLETMESI A.S. Geschäftsbericht Übersicht |