Produktinformation |
14.10.2024 15:20 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 14.10.2024 - 15.15 Uhr Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
BAYER AG | 24,080 | EUR | 08.11.24 | 17:35 | Xetra |
BOEING CO., THE | 151,680 | USD | 08.11.24 | 22:00 | NYSE |
DEUTSCHE LUFTHANSA A... | 6,310 | EUR | 08.11.24 | 17:42 | Xetra |
JOST WERKE SE | 42,400 | EUR | 08.11.24 | 17:35 | Xetra |
STELLANTIS N.V. | 13,400 | USD | 08.11.24 | 22:00 | NYSE |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
10.11.2024 KEDGE CONT Geschäftsbericht Ägypten Verbraucherpreisindex (CPI) RUPA & CO LTD Geschäftsbericht Übersicht |