Produktinformation |
10.10.2024 15:54 Mehr Reisende und Umsatzplus: Branche zufrieden mit Saison Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AIR FRANCE-KLM SA | 7,702 | EUR | 14.11.24 | 22:26 | Tradegat... |
DEUTSCHE LUFTHANSA A... | 6,242 | EUR | 14.11.24 | 17:35 | Xetra |
EASYJET PLC | 6,214 | EUR | 14.11.24 | 17:35 | Xetra |
FRAPORT AG | 49,600 | EUR | 14.11.24 | 17:35 | Xetra |
TUI AG | 7,624 | EUR | 14.11.24 | 17:35 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
15.11.2024 CREDITSHELF AG Geschäftsbericht ZW DATA ACTION TECHNOLOGIES Geschäftsbericht XPLORA TECHNOLOGIES Geschäftsbericht WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE AG Geschäftsbericht Übersicht |