Produktinformation |
10.10.2024 15:20 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.10.2024 - 15.15 Uhr Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AIRBUS SE | 138,840 | EUR | 14.11.24 | 17:35 | Xetra |
BAYERISCHE MOTOREN W... | 67,640 | EUR | 14.11.24 | 17:37 | Xetra |
BOEING CO., THE | 138,140 | USD | 14.11.24 | 22:00 | NYSE |
COMMERZBANK AG | 15,805 | EUR | 14.11.24 | 17:36 | Xetra |
DEUTSCHE PFANDBRIEFB... | 5,220 | EUR | 14.11.24 | 17:38 | Xetra |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 28,770 | EUR | 14.11.24 | 17:39 | Xetra |
MERCEDES-BENZ GROUP ... | 52,470 | EUR | 14.11.24 | 17:35 | Xetra |
SUEDZUCKER AG | 11,070 | EUR | 14.11.24 | 17:35 | Xetra |
T-MOBILE US INC. | 237,750 | USD | 14.11.24 | 22:00 | Nasdaq |
UNICREDIT SPA | 41,540 | EUR | 14.11.24 | 22:26 | Tradegat... |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
15.11.2024 CREDITSHELF AG Geschäftsbericht ZW DATA ACTION TECHNOLOGIES Geschäftsbericht XPLORA TECHNOLOGIES Geschäftsbericht WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE AG Geschäftsbericht Übersicht |