Produktinformation |
16.07.2024 15:20 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.07.2024 - 15.15 Uhr Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
BANK OF AMERICA CORP... | 42,310 | USD | 30.10.24 | 21:00 | NYSE |
COMPAGNIE FINANCIERE... | 146,700 | USD | 30.10.24 | 15:59 | FINRA ot... |
ECKERT & ZIEGLER SE | 40,300 | EUR | 30.10.24 | 17:35 | Xetra |
HUGO BOSS AG | 41,720 | EUR | 30.10.24 | 17:38 | Xetra |
UNITEDHEALTH GROUP I... | 562,960 | USD | 30.10.24 | 21:00 | NYSE |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
31.10.2024 UNLU INVESTMENT HOLDING A.S. Geschäftsbericht MBANK SA Geschäftsbericht ISPECIMEN INC. Geschäftsbericht YENI GIMAT ISYERLERI ISLETMESI A.S. Geschäftsbericht Übersicht |