Produktinformation |
16.05.2024 12:22 Dax-Konzerne in Summe mit schwachem Jahresauftakt Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
BAYERISCHE MOTOREN W... | 67,220 | EUR | 12.11.24 | 17:36 | Xetra |
DEUTSCHE BOERSE AG | 209,600 | EUR | 12.11.24 | 17:38 | Xetra |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 28,030 | EUR | 12.11.24 | 17:35 | Xetra |
E.ON SE | 11,825 | EUR | 12.11.24 | 17:43 | Xetra |
MERCEDES-BENZ GROUP ... | 52,060 | EUR | 12.11.24 | 17:38 | Xetra |
RWE AG | 30,120 | EUR | 12.11.24 | 17:35 | Xetra |
VOLKSWAGEN AG VZ | 83,920 | EUR | 12.11.24 | 17:37 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
12.11.2024 STRAFFIC CO LTD Geschäftsbericht OODASH AB Geschäftsbericht ILSHINBIOBASE CO LTD Geschäftsbericht IWOW TECHNOLOGY LTD. Geschäftsbericht Übersicht |