Produktinformation |
29.04.2024 14:16 Aktien Frankfurt: Dax knapp im Minus - Vorsicht zu Beginn ereignisreicher Woche Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ALPHABET INC A | 171,110 | USD | 31.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
AMAZON.COM INC. | 186,400 | USD | 31.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
APPLE INC | 225,910 | USD | 31.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
DAIMLER TRUCK HOLDIN... | 38,010 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
DELIVERY HERO SE | 38,910 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
DEUTSCHE BANK AG | 15,624 | EUR | 31.10.24 | 17:39 | Xetra |
DOUGLAS AG | 18,700 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
DR. ING. H.C. F. POR... | 64,640 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
HEIDELBERGER DRUCKMA... | 0,958 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
MICROSOFT CORP. | 406,350 | USD | 31.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
SILTRONIC AG | 52,100 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
TRATON SE | 29,400 | EUR | 31.10.24 | 17:37 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
01.11.2024 IZAFE GROUP Geschäftsbericht I SCREAM EDU CO LTD Geschäftsbericht YAMADA GREEN RESOURCES LIMITED Geschäftsbericht YAIZU SUISAN Geschäftsbericht Übersicht |