Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.633,000 | +1,05% | |
| S&P 500 | 6.899,630 | -0,05% | |
| EuroStoxx 50 | 5.815,420 | +1,08% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 59,360 | +0,49% | |
| Öl (Brent) | 63,880 | +0,35% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,019% | +0,05% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien: