Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.516,000 | -0,47% | |
| S&P 500 | 6.827,630 | -1,04% | |
| EuroStoxx 50 | 5.845,500 | +0,52% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 58,130 | -2,07% | |
| Öl (Brent) | 62,680 | -1,88% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,026% | +0,50% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien: