Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.098,500 | +0,14% | |
| S&P 500 | 7.023,130 | +0,79% | |
| EuroStoxx 50 | 5.944,500 | -0,71% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 105,840 | -1,05% | |
| Öl (Brent) | 104,280 | -0,46% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,243% | +1,77% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien: