Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.273,500 | +0,54% | |
| S&P 500 | 6.832,180 | +0,87% | |
| EuroStoxx 50 | 5.754,900 | +0,52% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 58,090 | +1,31% | |
| Öl (Brent) | 62,790 | +1,31% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,002% | -1,62% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien: