Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.079,000 | +0,06% | |
| S&P 500 | 7.024,880 | +0,81% | |
| EuroStoxx 50 | 5.943,500 | -0,73% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 105,820 | -1,07% | |
| Öl (Brent) | 104,270 | -0,47% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,243% | +1,77% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien: