Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.673,500 | +0,23% | |
| S&P 500 | 7.431,330 | +0,26% | |
| EuroStoxx 50 | 6.183,700 | +0,10% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 109,520 | -2,56% | |
| Öl (Brent) | 105,950 | -2,63% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,401% | +0,17% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien: