Märkte & Kurse

Übersicht
Suchanfrage
Produktinformation
 

Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.

 

Ausgewählte Nachricht
08.07.2026 08:29

GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
 /  CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
+-----------------------+----------------------+
| Name                  | RENK Group AG        |
+-----------------------+----------------------+
| Straße und Hausnummer | Gögginger Strasse 73 |
+-----------------------+----------------------+
| Postleitzahl          | 86159                |
+-----------------------+----------------------+
| Ort                   | Augsburg             |
+-----------------------+----------------------+
| LEI                   | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
+-----------------------+----------------------+
2. Grund der Mitteilung
+-----------------------------------------------------+
| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
+-----------------------------------------------------+
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
  Name                            | Sitz   | Staat
+---------------------------------+--------+--------+
| Wellington Management Group LLP | Boston | US     |
+---------------------------------+--------+--------+
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
  Name
+-------+
| N/A   |
+-------+
5. Datum der Schwellenberührung
+------------+
| 01.07.2026 |
+------------+
6. Gesamtstimmrechtsanteile
           |Anteil Stimmrechte  |Anteil Instrumente  |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl
           |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der
           |zu den              |zu den              |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte
           |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.)        |nach § 41
           |7.a.)               |7.b.1. + 7.b.2.)    |                    |WpHG
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Neu       |4,87%               |0,02%               |4,89%               |100.000.000|
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Letzte    |5,08%               |0,01%               |5,09%               |-          |
|Mitteilung|                    |                    |                    |           |
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
|ISIN        |            absolut             |              in %              |
|            +-------------+------------------+-------------+------------------+
|            |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |
|            |WpHG)        |WpHG)             |WpHG)        |WpHG)             |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|DE000RENK730|0            |4.868.353         |0,00%        |4,87%             |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|Summe       |4.868.353                       |4,87%                           |
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
 Art des       |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte   |Stimmrechte
 Instruments   |Verfall      |Laufzeit            |absolut       |in %
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|              |             |                    |0             |0,00%        |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|              |Stimmrechte absolut               |Stimmrechte in %            |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
|Summe         |0                                 |0,00%                       |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
 Art des     |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte
 Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit       |oder        |absolut    |in %
             |          |                 |physische   |           |
             |          |                 |Abwicklung  |           |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|Equity Swap |20/05/2033|20/05/2033       |Cash        |19.124     |0,02%      |
|            |          |                 |settlement  |           |           |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|Equity Swap |15/05/2033|15/05/2033       |Cash        |2.383      |0%         |
|            |          |                 |settlement  |           |           |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|Equity Swap |05/05/2028|05/05/2028       |Cash        |1.079      |0%         |
|            |          |                 |settlement  |           |           |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|                       |Stimmrechte absolut           |Stimmrechte in %       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|Summe                  |22.586                        |0,02%                  |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
+-+----------------------------------------------------------------------------+
| |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht                |
| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten   |
| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden             |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten       |
| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen          |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
 Name                  |Stimmrechte in %,   |Instrumente in %,   |Summe in %,
                       |wenn 3% oder höher  |wenn 5% oder höher  |wenn 5% oder
                       |                    |                    |höher
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Group LLP             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group      |                    |                    |             |
|Holdings LLP          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Investment |                    |                    |             |
|Advisors Holdings LLP |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Company LLP           |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Global     |                    |                    |             |
|Multi-Strategy Fund   |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Group LLP             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Trust      |                    |                    |             |
|Company, NA           |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Group LLP             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group      |                    |                    |             |
|Holdings LLP          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Investment |                    |                    |             |
|Advisors Holdings LLP |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Global Holdings, Ltd. |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|International Ltd.    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Group LLP             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group      |                    |                    |             |
|Holdings LLP          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Investment |                    |                    |             |
|Advisors Holdings LLP |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Global Holdings, Ltd. |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Singapore Pte Ltd.    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Group LLP             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group      |                    |                    |             |
|Holdings LLP          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Investment |                    |                    |             |
|Advisors Holdings LLP |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Global Holdings, Ltd. |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Hong Kong Ltd.        |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Group LLP             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group      |                    |                    |             |
|Holdings LLP          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Funds Holdings LLP    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative|                    |                    |             |
|Investments LLC       |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Strategic  |                    |                    |             |
|European Equity       |                    |                    |             |
|Long/Short Master Fund|                    |                    |             |
|(Cayman) L.P.         |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Group LLP             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group      |                    |                    |             |
|Holdings LLP          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Funds Holdings LLP    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative|                    |                    |             |
|Investments LLC       |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Strategic  |                    |                    |             |
|European Equity       |                    |                    |             |
|Long/Short Fund       |                    |                    |             |
|(Cayman) L.P.         |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Group LLP             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group      |                    |                    |             |
|Holdings LLP          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Funds Holdings LLP    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative|                    |                    |             |
|Investments LLC       |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Strategic  |                    |                    |             |
|European Equity       |                    |                    |             |
|Long/Short Fund L.P.  |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Group LLP             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group      |                    |                    |             |
|Holdings LLP          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Funds Holdings LLP    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative|                    |                    |             |
|Investments LLC       |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Global     |                    |                    |             |
|Multi-Strategy Master |                    |                    |             |
|Fund (Cayman) L.P.    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Group LLP             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group      |                    |                    |             |
|Holdings LLP          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Funds Holdings LLP    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative|                    |                    |             |
|Investments LLC       |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Global     |                    |                    |             |
|Multi-Strategy Fund,  |                    |                    |             |
|L.P.                  |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Group LLP             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group      |                    |                    |             |
|Holdings LLP          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Funds Holdings LLP    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative|                    |                    |             |
|Investments LLC       |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Global Research Equity|                    |                    |             |
|Extended Master Fund  |                    |                    |             |
|(Cayman) L.P.         |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Group LLP             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group      |                    |                    |             |
|Holdings LLP          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Funds Holdings LLP    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative|                    |                    |             |
|Investments LLC       |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Global Research Equity|                    |                    |             |
|Extended Fund         |                    |                    |             |
|(Cayman), L.P.        |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Group LLP             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group      |                    |                    |             |
|Holdings LLP          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Funds Holdings LLP    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative|                    |                    |             |
|Investments LLC       |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Global Research Equity|                    |                    |             |
|Extended Fund, L.P.   |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Group LLP             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group      |                    |                    |             |
|Holdings LLP          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Funds Holdings LLP    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative|                    |                    |             |
|Investments LLC       |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington-CIS Global |                    |                    |             |
|Equity Fund, L.P.     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Group LLP             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group      |                    |                    |             |
|Holdings LLP          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Funds Holdings LLP    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative|                    |                    |             |
|Investments LLC       |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Master     |                    |                    |             |
|Emerging Alternatives |                    |                    |             |
|Fund (Cayman) L.P.    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Group LLP             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group      |                    |                    |             |
|Holdings LLP          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Funds Holdings LLP    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Funds Inc.            |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Funds (US) |                    |                    |             |
|LLC                   |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Compound   |                    |                    |             |
|Growth, L.P.          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Group LLP             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group      |                    |                    |             |
|Holdings LLP          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Funds Holdings LLP    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Funds Inc.            |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Funds (US) |                    |                    |             |
|LLC                   |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Durable    |                    |                    |             |
|Enterprises, L.P.     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Group LLP             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group      |                    |                    |             |
|Holdings LLP          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Funds Holdings LLP    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Funds Inc             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Funds LLC             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Group LLP             |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group      |                    |                    |             |
|Holdings LLP          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management |                    |                    |             |
|Funds Holdings LLP    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Luxembourg |                    |                    |             |
|S.à r.l.              |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
++
++
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
  Anteil Stimmrechte  | Anteil Instrumente  | Summe Anteile
+---------------------+---------------------+----------------+
+---------------------+---------------------+----------------+
10. Sonstige Informationen
++
++
Datum
+------------+
| 07.07.2026 |
+------------+
Ende der Mitteilung
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-------------+-----------------------+
| Sprache     | Deutsch               |
+-------------+-----------------------+
| Unternehmen | Renk Group AG         |
|             |                       |
|             | Gögginger Str. 73     |
|             |                       |
|             | 86159 Augsburg        |
|             |                       |
|             | Germany               |
+-------------+-----------------------+
| Internet    | https://www.renk.com/ |
+-------------+-----------------------+
Â


Weitere Nachrichten
Name Kurs Währung Datum Zeit Handelsplatz
RENK GROUP AG INHABE... 43,720 EUR 09.07.26 17:38 Xetra
 
Weitere Nachrichten der letzten drei Tage 
Seiten:   34 35 36 37 38    Berechnete Anzahl Nachrichten: 1.222     
Datum Zeit Nachrichtenüberschrift
08.07.2026 08:33 Bernstein senkt Ziel für Netflix auf 100 Dollar - 'Outperfo...
08.07.2026 08:30 EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor nimmt veräußerte...
08.07.2026 08:30 Deutschlands immaterielle Investitionen in der Spitzengruppe
08.07.2026 08:29 GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß §...
08.07.2026 08:25 Aktien Frankfurt Ausblick: Verluste - Kospi fällt weiter, U...
08.07.2026 08:24 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei Lufthansa halten an - Ci...
08.07.2026 08:23 Bernstein belässt TKMS auf 'Market-Perform' - Ziel 76 Euro
08.07.2026 08:22 IRW-News: Miningscout: Graphit ohne China: Dieser Batterieme...
08.07.2026 08:18 Bernstein belässt Rheinmetall auf 'Outperform' - Ziel 1900 ...
08.07.2026 08:16 Zwei russische Raffinerien brennen nach Drohnenangriffen
08.07.2026 08:15 Dänemark an Trump: Grönland steht nicht zum Verkauf
08.07.2026 08:14 Warburg Research hebt Basler auf 'Buy' - Ziel hoch auf 31 Eu...
08.07.2026 08:08 Pistorius sieht Bewegung in Tomahawk-Gesprächen
08.07.2026 08:01 AKTIE IM FOKUS: Talanx fallen - Großaktionär platziert 4,3...
08.07.2026 08:01 Berenberg senkt Ziel für Rheinmetall auf 1600 Euro - 'Buy'
08.07.2026 08:00 EQS-News: naoo lanciert weltweit einzigartiges Produktformat...
08.07.2026 07:57 GESAMT-ROUNDUP 3: Angriffe und Sanktionen stellen Iran-Abkom...
08.07.2026 07:55 Rutte: US-Angriffe auf Iran 'absolut notwendig'
08.07.2026 07:53 EQS-News: Einhell setzt Wachstumskurs fort - starkes Signal ...
08.07.2026 07:50 ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Flatexdegiro auf 46,50 Eur...
Suche
Durchsuchen Sie unser Nachrichtenangebot unter Angabe eines von Ihnen gesuchten Begriffs.




 
Weitere Nachrichten
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen.
 
Börsenkalender
09.07.2026

Argentinien
Börsenfeiertage

HEG
Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen

SUPREME INFRASTRUCTURE INDIA LTD
Geschäftsbericht

G M BREWERIES
Geschäftsbericht

Übersicht
 

FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services