| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 14.05.2026 06:52 IRW-News: ACCESS Newswire: Akkodis im HFS Horizons Report 2026 für agentic AI Services ausgezeichnet IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Akkodis im HFS Horizons Report 2026 für agentic AI Services ausgezeichnet Das globale Analystenhaus positioniert Akkodis als Enterprise Innovator" im Bereich agentic AI Services SINDELFINGEN, GERMANY / ACCESS Newswire / May 14, 2026 / Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering und Teil der Adecco Group, wurde im Report HFS Horizons: Agentic Services 2026" ausgezeichnet. Darin bewertete HFS 36 der weltweit führenden Serviceanbieter anhand ihrer Fähigkeit, agentic AI in realen Unternehmensumgebungen operativ umzusetzen. https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84225/Akkodis_051426_DE.001.jpeg Bild: Akkodis im HFS Horizons Report 2026. Quelle: Akkodis Der Report stuft Akkodis als Enterprise Innovator" ein und hebt insbesondere die Stärken des Unternehmens bei der Bereitstellung von agentic Services hervor, die auf einer soliden Datenbasis und einer klar gesteuerten Umsetzung beruhen. HFS Research betont die Fähigkeit von Akkodis, Transformationsvorhaben auf Unternehmensebene zu unterstützen und agentic AI über zentrale Geschäftsprozesse hinweg zu skalieren - bei gleichzeitiger Sicherstellung von Governance, Nachvollziehbarkeit und operativer Kontrolle. Dies spiegelt sich in erfolgreich umgesetzten Produktivlösungen und messbaren Geschäftsergebnissen wider. Von agentic AI im Pilotstadium zur skalierbaren Enterprise-Umsetzung Agentic AI markiert den Übergang von KI-gestützter Produktivitätsunterstützung hin zu autonomer, zielgerichteter Ausführung, die nahtlos in End-to-End-Workflows eingebettet ist. Während die Einführung zunehmend an Dynamik gewinnt, fällt es vielen Unternehmen weiterhin schwer, über Pilotprojekte hinaus zu skalieren - insbesondere aufgrund von Herausforderungen in den Bereichen Datenreife, Governance, Vertrauen und Verantwortlichkeit. Der Report HFS Horizons: Agentic Services 2026" untersucht, welche Serviceanbieter diese Lücke schließen, indem sie agentic AI aus der Experimentierphase in den produktiven Unternehmenseinsatz überführen. In seiner Bewertung hebt HFS Research den klaren Fokus von Akkodis auf Governance, belastbare Datenfundamente und skalierbare Umsetzung hervor und unterstreicht dabei mehrere Stärken: Governed agentic Services mit messbarem Impact - Akkodis liefert agentic Services, die governance-konforme KI-Agenten nahtlos in Enterprise-Workflows integrieren. So werden Mitarbeiterengagement, Produktivität und Unternehmensperformance verbessert - mit messbarem Einfluss auf Gewinn- und Verlustrechnung (P&L). Plattformbasierte Umsetzung und Skalierung auf Unternehmensebene - AI-Core, die industrielle KI- und Agent-Orchestrierungsplattform von Akkodis, ermöglicht gemeinsam mit einer produktisierten Datenarchitektur die kontextbewusste Ausführung von Agenten über unterschiedliche Enterprise-Umgebungen hinweg. Damit unterstützt Akkodis skalierbare, produktionsreife Anwendungsfälle im großen Maßstab, gestützt durch globale KI-Labs und strukturierte Einführungs- und Adoptionsprogramme. Datengetriebene Architektur mit Enterprise-Governance - Die datengetriebene agentic Architektur von Akkodis wird über eine strukturierte, mehrstufige Daten-Pipeline operationalisiert. Diese umfasst integrierte Governance-Gateways, Laufzeitfreigaben, vollständige Auditierbarkeit sowie eine ROI-basierte Priorisierung von Use Cases. Services-as-Software-Ansatz - Akkodis entwickelt sein Leistungsportfolio konsequent in Richtung Services-as-Software weiter und setzt dabei auf autonome, wiederverwendbare agentic Komponenten. Diese reduzieren die Ausführungszeiten, erhöhen den Durchsatz und beschleunigen die Bereitstellung von Lösungen - ohne den Delivery-Aufwand proportional zu erhöhen. Von HFS Research hervorgehobene, nachweisbare Ergebnisse HFS Research hebt produktionsreife Ergebnisse hervor, die durch die agentic Services von Akkodis erzielt wurden und unterstreicht damit die reale Wirkung einer governance-konformen agentischen Ausführung. Im öffentlichen Sektor verweist der Bericht auf die Zusammenarbeit von Akkodis mit einer australischen Bildungsbehörde, bei der spezialisierte KI-Agenten die Zeit für die Erstellung von Unterrichtsplänen um 50-60% reduzierten. Dadurch wurde der administrative Aufwand deutlich gesenkt und Lehrkräften ermöglicht, sich stärker auf wertschöpfende Tätigkeiten zu konzentrieren. In der Fertigungsindustrie nennt HFS Implementierungen, bei denen die agentic Intelligence von Akkodis einem globalen Kunden half, Rücknahmeaufträge um 20-30% zu reduzieren, Ausschuss um 30-40% zu senken und eine Prognosegenauigkeit von über 90% zu erreichen. Dies führte zu signifikanten Verbesserungen bei Effizienz, Qualität und Entscheidungsfindung im industriellen Maßstab. Wir sind stolz darauf, von HFS Research als Enterprise Innovator im Bereich agentic Services ausgezeichnet worden zu sein", so Jo Debecker, President & CEO von Akkodis. Während Unternehmen den Schritt von KI-Experimenten hin zur realen Umsetzung gehen, liegt die Herausforderung nicht im Anspruch, sondern darin, agentic AI zuverlässig und stabil im Produktivbetrieb zu realisieren. Bei Akkodis setzen wir auf eine engineering-getriebene, governance-konforme Umsetzung, die es Unternehmen ermöglicht, agentic AI verantwortungsvoll über zentrale Workflows hinweg zu skalieren, mit Vertrauen, Verantwortlichkeit und messbarem Mehrwert." Akkodis verfolgt bei agentic Services einen klar differenzierten, engineering-getriebenen Ansatz. Durch die Kombination aus tiefgehender technologischer Expertise und fundiertem Branchenwissen gelingt es, intelligente Agenten in komplexe Produkt- und Betriebsumgebungen zu integrieren und so den Schritt von der Experimentierphase hin zu skalierbarem, realem KI-Mehrwert zu ermöglichen", sagt David Cushman, Executive Research Leader bei HFS. Medienkontakte Meldina Kurti Director, Business Partner Communications Germany, Akkodis M. +4915174631537 E. presse@akkodis.com Maria Sole Quaglio External Communications Manager Germany, Akkodis M. +4915174631929 E. presse@akkodis.com Über Akkodis Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Durch den gezielten Einsatz von Technologie definieren wir neu, wie Prozesse und Produkte entwickelt, betrieben und optimiert werden. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data, Cloud, Edge und Software Engineering bietet Akkodis erstklassige Technologie- und Transformationsberatung. Auf Basis skalierbarer, global vernetzter Delivery-Modelle und hochqualifizierter Talente realisieren wir End-to-End-Lösungen - von strategischer Beratung über Design und Entwicklung bis hin zur industriellen Umsetzung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die exponentielle Leistungsfähigkeit moderner Technologien mit den einzigartigen Stärken menschlichen Denkens, um messbaren Mehrwert in der digitalen Transformation zu schaffen. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis rund 40.000 Ingenieur:innen und digitale Expert:innen in über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Solutions und Academy. Mit tiefem Branchenverständnis und langjähriger Erfahrung in den weltweit wichtigsten Industrien begleiten wir Unternehmen als vertrauensvoller Partner bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen und der Gestaltung ihrer Zukunft. akkodis.com | LinkedIn | Instagram | Facebook Über die Adecco Group Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und Lösungsunternehmen im Bereich Human Resources. Sie qualifiziert, entwickelt und vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000 Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv, LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen. Über HFS HFS Research ist ein führendes Research- und Beratungsunternehmen für Enterprise-Transformation und unterstützt Fortune-500-Organisationen mit unabhängigen Analysen sowie praxisnahen, umsetzbaren Strategien. Mit einem einzigartigen Zugang zu Führungskräften der Global-2000-Unternehmen und fundierter Expertise in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Automatisierung und digitale Geschäftsmodelle befähigt HFS Organisationen, fundierte Entscheidungen zu treffen und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Weitere Informationen unter www.hfsresearch.com SOURCE: Akkodis Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84225 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84225&tr=1 <p><b>NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p> Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003 Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich. Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt. Weitere Nachrichten |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 15.05.2026 | 05:35 | Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu neuem Gebäudeenergiege... |
| 15.05.2026 | 05:35 | Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Ukraine/ Korruption |
| 15.05.2026 | 05:35 | Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Abschaffung de... |
| 15.05.2026 | 05:35 | Pressestimme 'Nürnberger Nachrichten' zu Auspfeifen von Mer... |
| 15.05.2026 | 05:30 | |
| 15.05.2026 | 05:21 | Welthandballer spricht über Zusammenbruch: «Habe geweint» |
| 15.05.2026 | 05:00 | Commerzbank-Chefin: Großteil des Jobabbaus entfällt auf KI |
| 15.05.2026 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
| 15.05.2026 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
| 15.05.2026 | 02:05 | EQS-News: WIRobotics sichert sich rund 100 Milliarden KRW (6... |
| 15.05.2026 | 00:51 | IRW-News: Redwood AI Corp.: Redwood AI kündigt Update des O... |
| 15.05.2026 | 00:15 | EQS-News: Die Gastech 2026 versammelt weltweit führende Ene... |
| 15.05.2026 | 00:05 | EQS-News: ESGE-Tage 2026: Endoskopisches Verfahren führt ku... |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
17.05.2026 GIVO Geschäftsbericht ASHIKA CREDIT CAPITAL LTD Geschäftsbericht SAUDI ARABIAN REFINERY CO Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen ACWA POWER CO Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen Übersicht |