| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 06.05.2026 13:51 UBS belässt Infineon auf 'Neutral' - Ziel 45 Euro ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon nach Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Dass diese die Konsensschätzungen nur moderat übertroffen hätten, könnte den Markt enttäuschen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er verwies auf den starken Kursanstieg der vergangenen Wochen./rob/gl/nas Weitere Nachrichten |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIE... | 75,720 | EUR | 26.05.26 | 11:56 | Xetra |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 24.05.2026 | 08:14 | Teheran: Straße von Hormus bleibt unter Irans Kontrolle |
| 24.05.2026 | 08:14 | Schüsse im Umfeld des Weißen Hauses |
| 24.05.2026 | 08:13 | Umfrage: Nur wenige trauen Bundeswehr Verteidigung Deutschla... |
| 24.05.2026 | 08:12 | Neuer russischer Angriff auf Kiew mit Raketen und Drohnen |
| 24.05.2026 | 08:10 | Studie: KI bleibt oft im Testlauf stecken |
| 24.05.2026 | 08:10 | SMS-Nutzung bricht ein |
| 24.05.2026 | 08:09 | Wagenknecht fordert billiges Öl und Gas - auch aus Russland |
| 24.05.2026 | 06:00 | Studie: KI bleibt oft im Testlauf stecken |
| 24.05.2026 | 05:45 | Eberl antwortet Hoeneß: Mache weiter, «wenn man das möchte» |
| 24.05.2026 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
| 24.05.2026 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
26.05.2026 WALDENCAST ACQUISITION CORP. Geschäftsbericht PLEXURE GROUP Geschäftsbericht SCHRODER ASIAPACIFIC FUND PLC Geschäftsbericht CORONATION FUND MANAGERS Geschäftsbericht Übersicht |