| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 06.08.2025 08:04 JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 41,50 Euro NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Er sehe eine schwierige Ausgangslage für den Dialysespezialisten für den Rest des Jahres, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ck/mis Weitere Nachrichten |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| FRESENIUS MEDICAL CA... | 39,970 | EUR | 15.12.25 | 17:35 | Xetra |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | 10:37 | Krankenversicherung: Warken hofft auf Einigung bei Sparpaket |
| 13.12.2025 | 10:35 | US-Beamter: Witkoff reist für Ukraine-Gespräche nach Berlin |
| 13.12.2025 | 09:48 | Nach Olympia-Saison: Sportdirektor Bitterling verlässt DSV |
| 13.12.2025 | 09:19 | FDP fordert komplette Rücknahme des Verbrenner-Verbots |
| 13.12.2025 | 05:30 | In Sachen Roaming gehört Ukraine bald zur Europäischen Union |
| 13.12.2025 | 04:45 | Krebskranke Tochter Delani - Diekmeiers sprechen über Ängste |
| 13.12.2025 | 02:06 | IRW-News: Battery X Metals Inc: Battery X Metals gibt die ve... |
| 13.12.2025 | 01:05 | Commerzbank-Chefin: Übernahme durch Unicredit ergibt aktuel... |
| 13.12.2025 | 01:00 | Orlopp: Übernahme durch Unicredit ergibt derzeit keinen Sinn |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
15.12.2025 HARDIDE Geschäftsbericht HIGASHINIHON GAS CORP. Geschäftsbericht MARUCHIYO YAMAOKA CORP Geschäftsbericht MISAWA & CO. LTD. Geschäftsbericht Übersicht |