| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 24.04.2025 06:05 Abwärtstrend auf EU-Automarkt schwächt sich ab - E-Autos stark BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Zahl der neu zugelassenen Autos in der Europäischen Union schwächelt weiter. Nach einem mauen Jahresstart wurden im März 1.029.519 Pkw neu angemeldet, was 0,2 Prozent weniger waren als ein Jahr zuvor, wie der europäische Herstellerverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus damit 1,9 Prozent. Auf dem Vormarsch bleiben Elektroautos: Ihr Marktanteil wächst. Die Neuzulassungen von Vollelektroautos mit reinem Batterieantrieb (BEV - Battery Electric Vehicles) legten seit Jahresbeginn um 23,9 Prozent auf 412.997 zu. Damit hatten sie Ende März einen Marktanteil von 15,2 Prozent. Der US-Elektroautobauer Tesla konnte davon nicht profitieren, im März wurden 36 Prozent weniger Model X und Co zugelassen. Bei anderen Automarken war das Bild gemischt. Während der VW-Konzern und Renault eine steigende Nachfrage verzeichneten, gingen die Neuzulassungen bei Mercedes-Benz , BMW und beim Stellantis -Konzern (Fiat, Peugeot, Opel) zurück./jha/jsl/ Weitere Nachrichten |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| BAYERISCHE MOTOREN W... | 92,020 | EUR | 09.01.26 | 17:38 | Xetra |
| MERCEDES-BENZ GROUP ... | 60,370 | EUR | 09.01.26 | 17:35 | Xetra |
| RENAULT SA | 33,750 | EUR | 09.01.26 | 22:02 | Tradegat... |
| STELLANTIS N.V. | 10,910 | USD | 09.01.26 | 22:00 | NYSE |
| TESLA INC. | 445,010 | USD | 09.01.26 | 22:00 | Nasdaq |
| VOLKSWAGEN AG VZ | 103,850 | EUR | 09.01.26 | 17:35 | Xetra |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 10.01.2026 | 12:10 | Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich |
| 10.01.2026 | 12:10 | Trump: US-Ölkonzerne werden in Venezuela investieren |
| 10.01.2026 | 12:09 | Iranische Führung blockiert weiter Zugang zum Internet |
| 10.01.2026 | 11:36 | Kein Bayern-Druck auf Neuer: «40 Jahre unfassbares Alter» |
| 10.01.2026 | 11:09 | Spektakel mit Spaß: Eintracht und BVB mit «Werbung» für Liga |
| 10.01.2026 | 08:32 | IRW-News: Germanium Mining Corp. : Germanium Mining Corp. ni... |
| 10.01.2026 | 08:10 | NBA: Schröder und Kings gehen bei den Warriors unter |
| 10.01.2026 | 05:30 | «Ganz besonderer Tag»: Ebnoutalibs glänzendes Debüt |
| 10.01.2026 | 04:45 | EQS-News: TCL erhält auf der CES 2026 mehrere Auszeichnunge... |
| 10.01.2026 | 04:00 | Indeed-Umfrage: Mehrheit kann sich Jobwechsel vorstellen |
| 10.01.2026 | 02:10 | IRW-News: MindWalk Holdings Corp.: MindWalk treibt universel... |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
12.01.2026 ANACLE SYSTEMS LTD Geschäftsbericht LASER EYE Geschäftsbericht VOXX INTERNATIONAL CORP. Geschäftsbericht ORIGIN AGRITECH Geschäftsbericht Übersicht |