| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 15.04.2025 09:17 Goldman senkt Ziel für Hapag-Lloyd auf 80 Euro - 'Sell' NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 90 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Patrick Creuset widmete sich in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse den Auswirkungen eines Abschwungs im Welthandel auf die europäische Logistikbranche. Er kappte seine Ergebnisschätzungen für Hapag-Lloyd für 2025/26 um bis zu 37 Prozent./ag/gl Weitere Nachrichten |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| HAPAG-LLOYD AG NAMEN... | 122,000 | EUR | 06.01.26 | 17:35 | Xetra |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 05.01.2026 | 05:29 | Dänemark verbittet sich Trumps Anspruch auf Grönland |
| 05.01.2026 | 05:29 | Mehr als 30 Kubaner bei US-Angriff auf Venezuela getötet |
| 05.01.2026 | 05:28 | Grünen-Chefin Brantner: USA betreiben 'Imperialismus in Rei... |
| 05.01.2026 | 05:28 | Nach Einsatz in Venezuela droht Trump auch Kolumbien |
| 05.01.2026 | 05:27 | Trump sieht Wahlen in Venezuela nicht als Priorität |
| 05.01.2026 | 05:26 | WDH/US-Ansprüche auf Grönland: Social-Media-Post löst Str... |
| 05.01.2026 | 05:23 | US-Medien: Maduro wird am Montag vor Gericht erwartet |
| 05.01.2026 | 05:23 | EU: Venezuelas Volk muss über Zukunft entscheiden können |
| 05.01.2026 | 05:23 | Lettland meldet Beschädigung an Kabel in der Ostsee |
| 05.01.2026 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
| 05.01.2026 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
| 05.01.2026 | 03:14 | EQS-DD: Meta Wolf AG (deutsch) |
| 05.01.2026 | 01:05 | EQS-News: SwitchBot demonstriert Smart Home 2.0 mit KI-gest?... |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
07.01.2026 LEXSTON LIFE SCIENCES CORP. Geschäftsbericht DAISEKI Geschäftsbericht Thailand Verbraucherpreisindex (CPI) PRICESMART Geschäftsbericht Übersicht |