| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 15.04.2025 09:59 Teures Ostern: Schokolade und Eier kosten deutlich mehr WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Osterfest wird in diesem Jahr zu einem teuren Vergnügen, wenn man nicht auf klassische Accessoires wie bunt gefärbte Eier oder Schokohasen verzichten möchte. Die einschlägigen Produkte sind zwischen den Jahren 2020 und 2024 um mehr als ein Drittel teurer geworden, wie das Statistische Bundesamt berichtet. So kosteten Eier im vergangenen Jahr 38,5 Prozent mehr als im Jahr 2020, Tafelschokolade legt um 31,8 Prozent zu, während andere Schokoartikel sogar 45,9 Prozent teurer waren als vier Jahre zuvor. Zum Vergleich: Sämtliche Lebensmittel sind in dem Zeitraum durchschnittlich 33,2 Prozent teurer geworden, während die allgemeine Steigerung der Verbraucherpreise 19,3 Prozent betrug. Auch im laufenden Jahr treiben die Nahrungsmittel die Inflation an. Im März lagen sie um 3 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats. Während Eier in den zwölf Monaten nur 2,5 Prozent teurer wurden, müssen die Verbraucher für Schokoladen noch einmal 16,7 Prozent mehr hinlegen als im März 2024./ceb/DP/mis Weitere Nachrichten |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| CHOCOLADEF. LINDT & ... | 124.600,000 | EUR | 12.01.26 | 21:48 | Lang & S... |
| DANONE S.A. | 77,480 | EUR | 12.01.26 | 22:02 | Tradegat... |
| MONDELEZ INTERNATION... | 54,920 | USD | 12.01.26 | 22:00 | Nasdaq |
| NESTLÉ SA | 80,660 | EUR | 12.01.26 | 22:02 | Tradegat... |
| UNILEVER PLC | 55,120 | EUR | 12.01.26 | 17:35 | Xetra |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | 10:48 | Bauern mit gedrückten Geschäftserwartungen im laufenden Jahr |
| 11.01.2026 | 10:47 | Gewerkschaft sieht wachsende Fachkräftelücke im öffentlic... |
| 11.01.2026 | 10:47 | Nach Strom-Anschlag: Dobrindt kündigt Maßnahmenpaket an |
| 11.01.2026 | 10:46 | Bahnfernverkehr im Norden auf allen Hauptstrecken angelaufen |
| 11.01.2026 | 10:00 | Klingbeil will mehr Kooperation bei kritischen Rohstoffen |
| 11.01.2026 | 08:32 | Mit Hund und Familie: Oilers ehren Draisaitl für 1000 Punkte |
| 11.01.2026 | 07:30 | EQS-News: CATL eröffnet in Riad die größte Aftermarket-Ei... |
| 11.01.2026 | 07:00 | Bauern mit gedrückten Erwartungen für 2026 |
| 11.01.2026 | 06:01 | Kompany bewertet Karl-Wirbel: «Dann hat er ein Problem...» |
| 11.01.2026 | 05:00 | Viele Bürger haben Online-Behördendienste noch nie genutzt |
| 11.01.2026 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
| 11.01.2026 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
| 11.01.2026 | 04:00 |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
13.01.2026 GAMES WORKSHOP GROUP PLC Geschäftsbericht LIHIT LAB Geschäftsbericht SUEDZUCKER AG Geschäftsbericht WHITEWATER ACQUISITION CORP. Geschäftsbericht Übersicht |