
Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
14.04.2025 09:35 AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte zunächst stark - Vorübergehende Zoll-Ausnahmen FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine vorübergehende Ausnahme von US-Zöllen auf bestimmte elektronische Produkte wie Smartphones oder Laptops hat am Montag den Technologiesektor angetrieben und vor allem Halbleiterwerte beflügelt. Damit setzten sich die starken Schwankungen im Zuge des von US-Präsident Donald Trump entfachten globalen Handelskrieges fort - und ein Ende ist auch nicht absehbar. So betonte US-Handelsminister Howard Lutnick bereits, dass es sich bei den aktuellen Ausnahmen lediglich um vorübergehende Erleichterungen handle und neue Zölle auf genau diese Produktgruppen bereits in Vorbereitung seien. Auch Präsident Trump wollte die Ausnahmen nicht als solche verstanden wissen. Am Montag aber waren am deutschen Markt Chipwerte wie Infineon , Aixtron , Suss Microtec , Sitronic und Elmos mit Aufschlägen von teils mehr als 4 Prozent unter den größten Gewinnern. Europaweit zeigte sich eine ähnliche Tendenz: ASML etwa gewannen gut 3 Prozent. Auf Tradegate zogen zudem die Papiere von Apple um fast 6 Prozent im Vergleich mit dem Nasdaq-Schluss an. Der Apple-Kurs hatte zuletzt besonders deutlich unter den US-Zöllen gegenüber China gelitten, weil Apple seine Smartphones vor allem in China produzieren lässt./ajx/mis Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AIXTRON SE | 10,060 | EUR | 17.04.25 | 17:38 | Xetra |
APPLE INC | 196,980 | USD | 17.04.25 | 22:00 | Nasdaq |
ASML HOLDING N.V. | 564,400 | EUR | 17.04.25 | 22:26 | Tradegat... |
ELMOS SEMICONDUCTOR ... | 54,000 | EUR | 17.04.25 | 17:35 | Xetra |
INFINEON TECHNOLOGIE... | 26,620 | EUR | 17.04.25 | 17:39 | Xetra |
SILTRONIC AG | 33,480 | EUR | 17.04.25 | 17:40 | Xetra |
SUSS MICROTEC SE | 30,420 | EUR | 17.04.25 | 17:35 | Xetra |
|
Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
---|---|---|
18.04.2025 | 06:05 | TAGESVORSCHAU: Termine am 18. April 2025 |
18.04.2025 | 06:05 | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 1. Mai 2025 |
18.04.2025 | 05:00 | Trumps Zollgewitter könnte die Luftfahrt heftig treffen |
18.04.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
18.04.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
18.04.2025 | 04:15 | Reinhold Würth: Unternehmer, Kunstsammler, Tagebuchschreiber |
18.04.2025 | 01:27 | GNW-News: Die Konferenz der Provinz Fujian zur Entwicklung d... |
18.04.2025 | 01:25 | IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. erhält... |
18.04.2025 | 01:04 | IRW-News: ACCESS Newswire: Willkommen bei Zion Shores |
18.04.2025 | 00:03 | IRW-News: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations meldet ... |
18.04.2025 | 00:02 | GNW-News: CGTN: China und Malaysia schließen sich zu einer ... |
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
20.04.2025 MTN ZAKHELE FUTHI (RF) LIMITED Geschäftsbericht QATAR ELECTRICITY & WATER Geschäftsbericht BARWA BANK Geschäftsbericht DOHA BANK LTD Geschäftsbericht Übersicht |