Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
14.01.2025 10:09 JPMorgan hebt Ziel für BP auf 440 Pence - 'Underweight' NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 425 auf 440 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Produktionsdaten für das vierte Quartal seien gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Matthew Lofting in einer ersten Reaktion am Dienstag. Gegenwind gebe es vor allem im Segment Verarbeitung und Vermarktung (Downstream). Etwaige sinkende Schätzungen für das Schlussquartal 2024 dürften sich aber wohl in Grenzen halten./bek/nas Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
BP PLC | 5,000 | EUR | 28.01.25 | 11:15 | Xetra |
|
Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
---|---|---|
26.01.2025 | 13:56 | Knapp 96 Millionen Dollar für Starbucks-Chef |
26.01.2025 | 13:54 | Elektro-Anteil in der Paketbranche steigt |
26.01.2025 | 13:51 | Energiekrise: Kiew bietet Chisinau Kohle für Stromlieferung |
26.01.2025 | 13:50 | Streitfälle vor Zivilgerichten stark gesunken |
26.01.2025 | 13:49 | Rund acht Prozent mehr Windstrom aus der Nordsee |
26.01.2025 | 13:48 | Weniger Menschen nutzen die Sammeltaxis von Moia |
26.01.2025 | 13:46 | 'WSJ': Musk unzufrieden mit X-Geschäft - Milliardär widers... |
26.01.2025 | 13:25 | Weiter mit dem Interimscoach: Keine BVB-Lösungen in Sicht |
26.01.2025 | 12:33 | Kompany ehrlich: «Nicht unser schönstes Spiel» |
26.01.2025 | 10:41 | IRW-News: The Now Corp.: The Now Corporation (OTC:NWPN) stel... |
26.01.2025 | 07:39 | Franz Wagner überragt bei Orlandos Sieg mit Teamrekord |
26.01.2025 | 06:00 | Prozesshansel werden seltener - Klageneigung stark gesunken |
26.01.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
26.01.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
28.01.2025 WESTFIELD FIN Geschäftsbericht VISION LITHIUM Geschäftsbericht UOA REAL ESTATE INVESTMENT Geschäftsbericht TINKA RESOURCES Geschäftsbericht Übersicht |