Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
08.01.2025 08:00 EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 58.438 Orders im Dezember (deutsch) sino AG | High End Brokerage: 58.438 Orders im Dezember ^ EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges sino AG | High End Brokerage: 58.438 Orders im Dezember 08.01.2025 / 08:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Düsseldorf, 8. Januar 2025 Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Dezember 58.438 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 18,71 % gegenüber dem Vormonat (+40,19 % ggü. Dezember 2023). Dezember 2024 November 2024 Dezember 2023 Orders gesamt 58.438 71.887 41.686 Wertpapier-Orders 54.548 68.164 37.907 Future-Kontrakte 7.379 9.229 12.140 Im Dezember lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 135,41 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 11,53 % gegenüber dem Vormonat (+13,12% ggü. Dezember 2023). Per 31.12.2024 wurden bei der sino AG 283 Depots betreut (+2,54 % ggü. Vormonat). --------------------------------------------------------------------------- 08.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 Fax: +49(0)211 3611-1136 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de ISIN: DE0005765507 WKN: 576550 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 2062913 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 2062913 08.01.2025 CET/CEST ° Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
SINO AG | 86,000 | EUR | 24.01.25 | 17:36 | Xetra |
|
Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
---|---|---|
23.01.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Die Glocke' zur Tübinger Verpackungssteuer |
23.01.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Streit über Ukraine-Hilfen |
23.01.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu AfD/Verbotsantrag |
23.01.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Frankenpost' zum schläfrigen Bundestagswahlk... |
23.01.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Südwest Presse' zum Messeranschlag von Ascha... |
23.01.2025 | 05:35 | Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Trumps KI-Plan |
23.01.2025 | 05:30 | Webasto-Chef erinnert sich an ersten Corona-Fall: «Schock» |
23.01.2025 | 05:00 | Miles-Leihwagen nun auch über Bolt-Plattform buchbar |
23.01.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
23.01.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
23.01.2025 | 04:15 | Umfrage: Einschränkungen wegen teurer Lebensmittel |
23.01.2025 | 01:24 | IRW-News: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations unterze... |
23.01.2025 | 00:01 | Kimmich redet Klartext: «Momentan keine Spitzenmannschaft» |
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
25.01.2025 ICICI BANK LTD. Geschäftsbericht MEKDAM HLDG GRP Geschäftsbericht TRANSPORT CO Geschäftsbericht MICRO-MECHANICS Geschäftsbericht Übersicht |