Produktinformation |
13.11.2024 10:17 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Stabilisiert - Kurssprung bei Siemens Energy Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AUTO1 GROUP SE INHAB... | 10,180 | EUR | 14.11.24 | 16:00 | Xetra |
JPMORGAN CHASE & CO | 243,010 | USD | 14.11.24 | 16:01 | NYSE |
RHEINMETALL AG | 567,400 | EUR | 14.11.24 | 16:00 | Xetra |
RWE AG | 31,970 | EUR | 14.11.24 | 16:00 | Xetra |
SIEMENS ENERGY AG | 45,570 | EUR | 14.11.24 | 16:01 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
14.11.2024 MM2 ASIA LTD Geschäftsbericht GENIFI INC Geschäftsbericht ELUMEO SE Geschäftsbericht ADESSO SE Geschäftsbericht Übersicht |