Produktinformation |
12.11.2024 14:29 Aktien Frankfurt: Vortagesgewinne wieder weg - Kurseinbrüche nach Zahlen Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
BAYER AG | 20,245 | EUR | 14.11.24 | 11:57 | Xetra |
BECHTLE AG | 32,820 | EUR | 14.11.24 | 11:57 | Xetra |
CANCOM SE | 23,860 | EUR | 14.11.24 | 11:57 | Xetra |
INFINEON TECHNOLOGIE... | 30,225 | EUR | 14.11.24 | 11:57 | Xetra |
IONOS GROUP SE NAMEN... | 23,000 | EUR | 14.11.24 | 11:56 | Xetra |
RHEINMETALL AG | 568,400 | EUR | 14.11.24 | 11:57 | Xetra |
SAF-HOLLAND SE | 13,680 | EUR | 14.11.24 | 11:53 | Xetra |
SIEMENS ENERGY AG | 46,000 | EUR | 14.11.24 | 11:57 | Xetra |
UNITED INTERNET AG | 15,760 | EUR | 14.11.24 | 11:55 | Xetra |
VERBIO VEREINIGTE BI... | 12,040 | EUR | 14.11.24 | 11:53 | Xetra |
1&1 AG | 11,660 | EUR | 14.11.24 | 11:48 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
14.11.2024 MM2 ASIA LTD Geschäftsbericht GENIFI INC Geschäftsbericht ELUMEO SE Geschäftsbericht ADESSO SE Geschäftsbericht Übersicht |