Produktinformation |
30.10.2024 21:41 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Verluste vor allem an der Nasdaq Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ADVANCED MICRO DEVIC... | 148,600 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
ALPHABET INC A | 174,460 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
ALPHABET INC. CLASS ... | 176,140 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
ELI LILLY AND COMPAN... | 842,080 | USD | 31.10.24 | 16:02 | NYSE |
KRAFT HEINZ CO. | 33,730 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
META PLATFORMS INC. ... | 591,800 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
MICROSOFT CORP. | 432,530 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
NVIDIA CORP. | 139,335 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
REDDIT INC. REGISTER... | 118,100 | USD | 31.10.24 | 16:02 | NYSE |
SUPER MICRO COMPUTER... | 33,070 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
VISA INC. | 292,110 | USD | 31.10.24 | 16:02 | NYSE |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
31.10.2024 UNLU INVESTMENT HOLDING A.S. Geschäftsbericht MBANK SA Geschäftsbericht ISPECIMEN INC. Geschäftsbericht YENI GIMAT ISYERLERI ISLETMESI A.S. Geschäftsbericht Übersicht |