Produktinformation |
30.10.2024 18:20 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Deutliches Minus vor allem bei Technologiewerten Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ADVANCED MICRO DEVIC... | 144,070 | USD | 31.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
ALPHABET INC A | 171,110 | USD | 31.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
ASM INTERNATIONAL N.... | 511,800 | EUR | 31.10.24 | 22:26 | Tradegat... |
ASML HOLDING N.V. | 623,000 | EUR | 31.10.24 | 22:26 | Tradegat... |
COMPAGNIE DE SAINT-G... | 83,080 | EUR | 31.10.24 | 22:26 | Tradegat... |
INFINEON TECHNOLOGIE... | 29,025 | EUR | 31.10.24 | 17:39 | Xetra |
JPMORGAN CHASE & CO | 221,920 | USD | 31.10.24 | 21:00 | NYSE |
SCHNEIDER ELECTRIC S... | 238,850 | EUR | 31.10.24 | 22:26 | Tradegat... |
UBS GROUP | 30,680 | USD | 31.10.24 | 21:00 | NYSE |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
01.11.2024 IZAFE GROUP Geschäftsbericht I SCREAM EDU CO LTD Geschäftsbericht YAMADA GREEN RESOURCES LIMITED Geschäftsbericht YAIZU SUISAN Geschäftsbericht Übersicht |