Produktinformation |
30.10.2024 18:17 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax gibt weiter nach Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ADVANCED MICRO DEVIC... | 148,600 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
ALPHABET INC A | 174,460 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
ALPHABET INC. CLASS ... | 176,140 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
BASF SE | 44,255 | EUR | 31.10.24 | 12:03 | Xetra |
BECHTLE AG | 31,860 | EUR | 31.10.24 | 12:02 | Xetra |
ELMOS SEMICONDUCTOR ... | 55,700 | EUR | 31.10.24 | 11:56 | Xetra |
FUCHS SE VZ. | 42,360 | EUR | 31.10.24 | 12:00 | Xetra |
GRENKE AG | 18,280 | EUR | 31.10.24 | 12:01 | Xetra |
INFINEON TECHNOLOGIE... | 29,540 | EUR | 31.10.24 | 12:03 | Xetra |
KION GROUP AG | 36,340 | EUR | 31.10.24 | 12:02 | Xetra |
SUSS MICROTEC SE | 55,800 | EUR | 31.10.24 | 12:00 | Xetra |
VOLKSWAGEN AG VZ | 89,480 | EUR | 31.10.24 | 12:03 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
31.10.2024 UNLU INVESTMENT HOLDING A.S. Geschäftsbericht MBANK SA Geschäftsbericht ISPECIMEN INC. Geschäftsbericht YENI GIMAT ISYERLERI ISLETMESI A.S. Geschäftsbericht Übersicht |