Produktinformation |
10.10.2024 18:03 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Etwas schwächer nach US-Daten Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE PFANDBRIEFB... | 5,220 | EUR | 14.11.24 | 17:38 | Xetra |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 28,770 | EUR | 14.11.24 | 17:39 | Xetra |
HANNOVER RUECK SE | 241,100 | EUR | 14.11.24 | 17:35 | Xetra |
HENSOLDT AG INHABER-... | 33,500 | EUR | 14.11.24 | 17:39 | Xetra |
JPMORGAN CHASE & CO | 241,870 | USD | 14.11.24 | 22:00 | NYSE |
MUENCHENER RUECKVERS... | 472,100 | EUR | 14.11.24 | 17:37 | Xetra |
RENK GROUP AG INHABE... | 18,740 | EUR | 14.11.24 | 17:36 | Xetra |
RHEINMETALL AG | 566,400 | EUR | 14.11.24 | 17:43 | Xetra |
T-MOBILE US INC. | 237,750 | USD | 14.11.24 | 22:00 | Nasdaq |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
15.11.2024 CREDITSHELF AG Geschäftsbericht ZW DATA ACTION TECHNOLOGIES Geschäftsbericht XPLORA TECHNOLOGIES Geschäftsbericht WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE AG Geschäftsbericht Übersicht |