Produktinformation |
18.09.2024 22:14 ROUNDUP: T-Mobile US will Milliarden für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM AG | 28,920 | EUR | 20.12.24 | 17:35 | Xetra |
NOKIA CORPORATION | 4,368 | USD | 20.12.24 | 20:57 | FINRA ot... |
NVIDIA CORP. | 134,700 | USD | 20.12.24 | 22:00 | Nasdaq |
SOFTBANK GROUP CORP | 54,490 | EUR | 20.12.24 | 22:26 | Tradegat... |
TELEFONAKTIEBOLAGET ... | 8,057 | USD | 19.12.24 | 21:04 | FINRA ot... |
T-MOBILE US INC. | 220,310 | USD | 20.12.24 | 22:00 | Nasdaq |
UNITED STATES CELLUL... | 62,070 | USD | 20.12.24 | 22:00 | NYSE |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
21.12.2024 TUSIMPLE HOLDINGS INC. Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen VISHNU CHEMICALS LTD Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen ASTER DM HEALTHCARE LTD Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen CEENIK EXPORTS Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen Übersicht |