Produktinformation |
17.09.2024 18:46 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne - Zinshoffnung stützt Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
BARRY CALLEBAUT AG | 1.353,280 | USD | 19.12.24 | 16:49 | FINRA ot... |
CHOCOLADEF. LINDT & ... | 111.838,710 | USD | 30.04.24 | 17:19 | FINRA ot... |
IBERDROLA S.A. ACCIO... | 13,050 | EUR | 20.12.24 | 17:38 | BME Cont... |
KINGFISHER PLC REG. ... | 3,032 | EUR | 20.12.24 | 22:26 | Tradegat... |
MICROSOFT CORP. | 436,600 | USD | 20.12.24 | 22:00 | Nasdaq |
SKF AB SER. B | 18,095 | EUR | 20.12.24 | 22:26 | Tradegat... |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
22.12.2024 ASTRO MINING Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen YOWIE GROUP LTD Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen AUKING MINING Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen Übersicht |