Produktinformation |
17.09.2024 18:11 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - Hoffnung auf große US-Zinssenkung Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE | 28,500 | EUR | 20.12.24 | 17:35 | Xetra |
HELLOFRESH SE | 12,080 | EUR | 20.12.24 | 17:42 | Xetra |
HENSOLDT AG INHABER-... | 33,860 | EUR | 20.12.24 | 17:35 | Xetra |
KINGFISHER PLC REG. ... | 3,032 | EUR | 20.12.24 | 22:26 | Tradegat... |
NVIDIA CORP. | 134,700 | USD | 20.12.24 | 22:00 | Nasdaq |
RHEINMETALL AG | 611,600 | EUR | 20.12.24 | 17:43 | Xetra |
SUSS MICROTEC SE | 50,000 | EUR | 20.12.24 | 17:35 | Xetra |
ZALANDO SE | 32,990 | EUR | 20.12.24 | 17:35 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
22.12.2024 ASTRO MINING Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen YOWIE GROUP LTD Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen AUKING MINING Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen Übersicht |